Instrukcja obsługi Profilo P3ZMI12906 PDF
Pobierz poniżej instrukcję obsługi w języku polskim dla Profilo P3ZMI12906 (37 stron) w kategorii klimatyzacja. Ta instrukcja była pomocna dla 2 osób i została oceniona przez 2 użytkowników na średnio 4.5 gwiazdek. Kliknij pobierz, aby ją pobrać lub czytaj online, aby otworzyć nasz symultaniczny czytnik.
Specyfikacje produktu
Marka: | Profilo |
Kategoria: | klimatyzacja |
Model: | P3ZMI12906 |
Kolor produktu: | Biały |
Wbudowany wyświetlacz: | Tak |
Częstotliwość wejściowa AC: | 50 Hz |
Napięcie wejściowe AC: | 220-240 V |
Podręcznik użytkownika: | Tak |
Technologia przetworników: | Tak |
Minutnik: | Tak |
Wi-Fi: | Nie |
Model: | Jednostka wewnętrzna klimatyzatora |
Zakres termostatu: | 17 - 30 °C |
Urządzenie rozmrażające: | R410A |
Filtr powietrza: | Tak |
Zdalnie sterowany: | Tak |
Multi split: | Nie |
Funkcje wentylacji: | Cooling, Dehumidifying, Heating |
Wydajność chłodzenia w watach (nominalna): | - W |
Nominalna moc cieplna w watach (cieplejszy sezon grzewczy): | - W |
Nominalna moc cieplna w watach (średni sezon grzewczy): | - W |
Nominalna moc cieplna w watach (chłodniejszy sezon grzewczy): | - W |
Rodzaj sprężarki: | obrotowy |
Godzinne zużycie energii (chłodzenie): | - kWh |
Godzinne zużycie energii (ogrzewanie): | - kWh |
Roczne zużycie energii (chłodzenie): | - kWh |
Roczne zużycie energii (ogrzewanie) (cieplejszy sezon grzewczy): | - kWh |
Roczne zużycie energii (ogrzewanie) (średni sezon grzewczy): | - kWh |
Roczne zużycie energii (ogrzewanie) (chłodniejszy sezon grzewczy): | - kWh |
Maksymalna moc (chłodzenie): | - kW |
Maksymalna moc (ogrzewanie) (cieplejszy sezon grzewczy): | - kW |
Maksymalna moc (ogrzewanie) (średni sezon grzewczy): | - kW |
Maksymalna moc (ogrzewanie) (chłodniejszy sezon grzewczy): | - kW |
Licznik timera (maksymalny): | 24 h |
Maksymalna wydajność chłodzenia: | 12000 BTU/h |
Maksymalna wydajność ogrzewania: | 12500 BTU/h |
Zdolność osuszania: | 1.2 l/h |
Szerokość jednostki wewnętrznej: | 800 mm |
Ilość jednostek wewętrznych: | 1 |
Głębokość jednostki wewnętrznej: | 188 mm |
Wysokość jednostki wewnętrznej: | 275 mm |
Waga jednostki wewnętrznej: | 8000 g |
Typ jednostki wewnętrznej: | Możliwość montażu ściennego |
Minimalna wydajność chłodzenia: | - BTU/h |
Instrukcje klimatyzacja Profilo
13 Lipca 2024
13 Lipca 2024
13 Lipca 2024
13 Lipca 2024
13 Lipca 2024
Instrukcje klimatyzacja
- klimatyzacja Bauknecht
- klimatyzacja Samsung
- klimatyzacja Electrolux
- klimatyzacja DeLonghi
- klimatyzacja AEG
Najnowsze instrukcje dla klimatyzacja
15 Stycznia 2025
15 Stycznia 2025
15 Stycznia 2025
15 Stycznia 2025
15 Stycznia 2025