Instrukcja obsługi HP X27i PDF
Pobierz poniżej instrukcję obsługi w języku polskim dla HP X27i (38 stron) w kategorii monitor. Ta instrukcja była pomocna dla 18 osób i została oceniona przez 2 użytkowników na średnio 4.5 gwiazdek. Kliknij pobierz, aby ją pobrać lub czytaj online, aby otworzyć nasz symultaniczny czytnik.
Specyfikacje produktu
Marka: | HP |
Kategoria: | monitor |
Model: | X27i |
Kolor produktu: | Czarny |
Opcja regulacji wysokości: | Tak |
Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
Szerokość opakowania: | 702 mm |
Wysokość opakowania: | 463 mm |
Głębokość opakowania: | 190 mm |
Wbudowane głośniki: | Nie |
Kraj pochodzenia: | Chiny |
Typ HD: | Quad HD |
Typ ekranu: | IPS |
Długość przekątnej ekranu: | 27 " |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej: | 20 - 80 % |
Rozdzielczość: | 2560 x 1440 px |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000:1 |
Natywne proporcje obrazu: | 16:9 |
Ekran dotykowy: | Nie |
Pobór mocy w trybie czuwania: | - W |
Wyjście na słuchawki: | Nie |
Kompatybilność 3D: | Nie |
Waga wraz z opakowaniem: | 9300 g |
Ilość DisplayPort: | 1 |
Jasność wyświetlacza (typowa): | 300 cd/m² |
Kształt ekranu: | Płaski |
Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 144 Hz |
Kąt widzenia (poziomy): | 178 ° |
Kąt widzenia (pionowy): | 178 ° |
Czas odpowiedzi (typowy): | 4 ms |
NVIDIA G-SYNC: | Nie |
AMD FreeSync: | Nie |
Wbudowana kamera/aparat: | Nie |
Pozycjonowanie na rynku: | Gaming |
Standard VESA: | Tak |
Interfejs do montażu panelu: | 100 x 200 mm |
Kensington Lock: | Tak |
HDMI: | Tak |
Wersja HDMI: | 2.0 |
Wejście audio: | Nie |
Szerokość urządzenia (z podstawą): | 611.2 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą): | 216.4 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą): | 511.2 mm |
Waga (z podstawą): | 7350 g |
Szerokość (bez podstawy): | 611.2 mm |
Głębokość (bez podstawy): | 58.1 mm |
Wysokość (bez podstawy): | 379.6 mm |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki: | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Wbudowany tuner tv: | Nie |
Port DVI: | Nie |
Segment HP: | Dom |
Instrukcje monitor HP

30 Grudnia 2025

30 Grudnia 2025

30 Grudnia 2025

30 Grudnia 2025

30 Grudnia 2025
Instrukcje monitor
Najnowsze instrukcje dla monitor

14 Marca 2025

14 Marca 2025

14 Marca 2025

14 Marca 2025

13 Marca 2025